Bästaresultat genom tiderna

Män - 110 m häck
eltider
 
14.00  Elias Martinsson -97  220813  Mölndal/Å  - 0.6
14.21  Johan Källman -61  880724  Leningrad, URS  +0.4
14.46  Fredrik Wållgren -70  930715  Mölndal/Å  +2.0
14.50  Jakob Falkbring -77  990718  Halmstad  - 1.0
14.52  Philip Ngwe Luckey -95  160827  Sollentuna  - 1.1
15.16  Oscar Hed -79  010820  Malmö/S  +1.0
15.22  Mikael Andersson -77  970706  Göteborg/U  +0.1
15.80  Tomas Simonson -65  840630  Malmö/S  - 0.6
15.80  Anders Söderberg -83  030727  Uddevalla  +0.6
15.82  Göran Ingelhammar -56  790606  Göteborg/S  +1.0
(10)
15.86  Marcus Blixt -02  220709  Helsingborg  +1.6
15.88  Robert Bagge -82  070526  Helsingborg  0.0
15.89  Johan Nilsson -73  920927  Kungälv  - 0.4
15.99  Hans Andersson -56  780604  Göteborg/S  +0.8
16.18  Tord Bohm -57  790619  Göteborg/S  - 0.8
16.45  Göran Odmyr -60  790701  Uddevalla  0.0
16.63  Lucas Persson -93  090521  Jönköping  +1.9
16.71  Hans Lämås -88  120520  Stenkullen  +1.7
17.04  Mats Lavén -58  770807  Göteborg/S  - 0.8
18.59  Magnus Balander -91  110529  Göteborg/S  - 1.3
(20)
18.67  Fredrik Einarsson -60  770807  Göteborg/S  - 0.5
20.64  Jan Adolfsson -60  850720  Norrköping  +0.6
(22)
 
 
kombinerad lista
 
14.00  Elias Martinsson -97  220813  Mölndal/Å  - 0.6
14.21  Johan Källman -61  880724  Leningrad, URS  +0.4
14.46  Fredrik Wållgren -70  930715  Mölndal/Å  +2.0
14.50  Jakob Falkbring -77  990718  Halmstad  - 1.0
14.52  Philip Ngwe Luckey -95  160827  Sollentuna  - 1.1
15.16  Oscar Hed -79  010820  Malmö/S  +1.0
15.22  Mikael Andersson -77  970706  Göteborg/U  +0.1
15.4  Dan-Åke Johansson -51  750810  Nyköping  +0.5
15.5  Hans Andersson -56  770522  Göteborg/S  +1.3
15.7  Olof Bunketorp -42  610918  Mölndal/Kv   
(10)
15.7  Mats Svensson -55  720825  Göteborg/S   
15.80  Tomas Simonson -65  840630  Malmö/S  - 0.6
15.80  Anders Söderberg -83  030727  Uddevalla  +0.6
15.82  Göran Ingelhammar -56  790606  Göteborg/S  +1.0
15.86  Marcus Blixt -02  220709  Helsingborg  +1.6
15.88  Robert Bagge -82  070526  Helsingborg  0.0
15.89  Johan Nilsson -73  920927  Kungälv  - 0.4
15.9  Kjell Berndtsson -48  670615  Göteborg   
15.9  Tord Bohm -57  760616  Göteborg/S   
16.0  Mats Lavén -58  770628  Göteborg/S  - 1.3
(20)
16.2  Göran Odmyr -60  790801  Mölndal/Kr   
16.63  Lucas Persson -93  090521  Jönköping  +1.9
16.7  Kenneth Lundblad -38  61      
16.71  Hans Lämås -88  120520  Stenkullen  +1.7
16.9  Fredrik Einarsson -60  770710  Göteborg/S   
17.0  Staffan Levén -44  68  Uppsala   
17.3  Eskel Egeröd -50  710717,18  Göteborg   
17.6  Ole Andersson -48  641011  Mölndal/Kv   
17.6  Lars Jönsson -55  830921  Mölndal/Kr   
17.8  Lars-Gustav Nilsson -50  691004  Malmö   
(30)
17.9  Mikael Barkum -66  840919  Mölndal/Kr   
18.0  Gösta Svanlind -30  58      
18.2  Göran Malmberg -46  630514  Mölndal/Kv   
18.2  Stig Fässberg -48  651009  Mölndal/Kv   
18.2  Ove Gerth -49  750724  Göteborg/S   
18.4  Stefan Simonson -67  830921  Mölndal/Kr   
18.59  Magnus Balander -91  110529  Göteborg/S  - 1.3
18.6  Lennart Gustafsson -53  730916  Mölndal/Kr   
18.8  Håkan Billgren -27  58      
19.0  Magnus Holmén -67  820606  Göteborg/S   
(40)
19.1  Christian von Corswant -59  780817  Göteborg/S   
19.3  Lars Philip -48  66      
19.4  Thomas Melander -59  830921  Mölndal/Kr   
19.4  Magnus Blixt -67  840919  Mölndal/Kr   
19.6  Ola Svensson -59  760613  Göteborg/S   
19.7  Eddie Odmyr -33  590623  Göteborg/G   
19.8  Tarmo Lahtinen -49  710622  Göteborg   
20.2  Håkan Söderlund -49  651009  Mölndal/Kv   
20.5  Lars Marmgren -49  690902  Mölndal/Kv   
20.64  Jan Adolfsson -60  850720  Norrköping  +0.6
(50)
20.7  Lars-Erik Slätt -41  610918  Mölndal/Kv   
20.7  Lars-Olof Ahlberg -46  610918  Mölndal/Kv   
21.0  Nils Holmdahl -50  721015  Mölndal/Kr   
21.0  Lars-Åke Lundqvist -50  770710  Göteborg/S   
21.0  Ove Adolfsson -66  840919  Mölndal/Kr   
21.1  Dan Strömberg -59  810613  Stenungsund   
21.2  Arvi Lume -37  651009  Mölndal/Kv   
21.4  Seymor Ullberg -46  630514  Mölndal/Kv   
21.7  Göran Cederberg -42  600602  Mölndal/Kv   
22.1  Håkan Andersson -56  721015  Mölndal/Kr   
(60)
22.2  Lennart Hammarberg -44  590920  Falköping   
22.5  Bengt Zetterqvist -48  620911  Mölndal/Kv   
22.8  Magnus Löfving -66  830921  Mölndal/Kr   
22.9  Jan Johansson -67  840919  Mölndal/Kr   
25.6  Ralph Lindberg -49  651009  Mölndal/Kv   
(65)

 

Sidan uppdaterad den 18 juli 2023
© Copyright 1991-2023 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se