Bästaresultat genom tiderna

Kvinnor - Höjd
 
1.94  Ebba Jungmark -87  110913  Zagreb, CRO
1.84  Thórdis Gisladóttir -61  920519  Göteborg/R
1.78  Erica Johansson -74  890701  Tårnby, DEN
1.75  Anna-Lena Grundel -60  770710  Göteborg/S
1.73  Sara Brankell -81  010629  Göteborg/U
1.73  Vendela von Corswant -93  120812  Sollentuna
1.71  Adina Engström -90  060528  Växjö
1.69  Anna Wiberger -82  990815  Sundsvall
1.69  Linda Pewik -91  090613  Borås
1.68  Frida Linde -90  130608  Huddinge
(10)
1.68  Lovisa Nilsson-Edin -02  160723  Mölndal/Å
1.68  Louise Estberg -98  160805  Hässleholm
1.67  Annika Pettersson -54  710805  Göteborg
1.65  Karin Högberg -73  880827  Göteborg/S
1.65  Ulrika Jeppsson -69  940523  Falköping
1.63  Karin Danielsson -59  740914  Västerås
1.63  Christel Persson -64  800816  Piteå
1.63  Amanda Ottordahl -82  970803  Uddevalla
1.63  Malin Dijnér -90  060603  Sävedalen
1.63  Filippa Rodrigues -99  210529  Norrköping
(20)
1.61  Nina Lundell -94  100624  Stenkullen
1.61  Johanna Nilsson -90  110723  Halmstad
1.60  Katrina Berglund -66  820605  Karlskrona
1.60  Ann-Christine Karlström -62  830714  Göteborg/S
1.59  Frida Löfvenborg -93  080629  Göteborg/U
1.58  Emelie Myhrman -79  970810  Stenkullen
1.58  Moa Stagemyr -06  210522  Mölndal/Å
1.57  Birgitta Larsson -50  700828  Sollentuna
1.57  Sofia Israelsson-Busk -95  090614  Borås
1.57  Hanna Palmqvist -96  120729  Uddevalla
(30)
1.57  Selma Springfors -07  240601  Björlanda
1.57  Elin Stagemyr -09  240601  Björlanda
1.57  Ella Gross -09  260530  Göteborg/S
1.56  Maria Gylfe -77  950903  Göteborg/R
1.56  Lucie Andersson -85  000917  Stockholm/S
1.56  Annika Hultqvist -90  060708  Göteborg/U
1.56  Karin Bengtsson -92  090614  Borås
1.56  Sofia Eskilstorp -94  100808  Stenkullen
1.56  Alexandra Schill -00  150809  Varberg
1.56  Selma Dahlin -11  250614  Bohus
(40)
1.55  Christina Egebo -51  720917  Kalmar
1.55  Erica Bågenholm -64  770817  Lerum
1.55  Pia Ålander -62  790528  Göteborg/S
1.55  Sofia Carlsson -71  850601  Göteborg/S
1.54  Anneli Olsson -52  700828  Sollentuna
1.54  Veronika Fridén -83  980905  Huddinge
1.54  Frida Engström -90  040606  Sävedalen
1.54  Hanna Jängnemyr -93  090903  Mölndal/Å
1.54  Johanna Edlund -95  100718  Halmstad
1.53  Marie Hallberg -58  740806  Göteborg/S
(50)
1.53  Anna Mårtensson -93  080615  Borås
1.52  Clara Henry -94  090823  Mölndal/Å
1.52  Fanny Sandberg -97  110528  Stenkullen
1.52  Dellie Carlsson -97  120527  Trollhättan
1.52  Emilia Hult -13  260712  Tanumshede
1.51  Anette Lindberg -63  78   
1.51  Eva Kovacs -66  790826  Göteborg/S
1.51  Michaela Meijer -93  070603  Sävedalen
1.51  Emilia Åström -04  190623  Kungälv
1.51  Emma Rosgardt -04  210807  Mölndal/Å
(60)
1.50  Berit Hidstedt -59  740806  Göteborg/S
1.50  Maria Rivadulla -66  800814  Lerum
1.50  Annika Fritzén -65  810521  Göteborg/S
1.50  Paula Holmström -65  830921  Mölndal/Kr
1.50  Veronica Broo -67  860531  Göteborg/S
1.50  Beatrice Dahlgren -79  970925  Mölndal/Å
1.50  Caroline Melander -87  000827  Angered
1.50  Johanna Wetteus -91  060604  Sävedalen
1.50  Nathalie Fast-Ekström -95  070602  Sävedalen
1.50  Sigrid Carlsson -06  210522  Mölndal/Å
(70)
1.50  Wilda Lamprecht -08  210522  Mölndal/Å
1.50  Emma Andblad -04  220617  Göteborg/U
1.49  Lena Mårtensson -91  100624  Stenkullen
1.49  Ebba Gustafsson -02  150830  Stenkullen
1.49  Olivia Amberntsson -05  190803  Mölndal/Å
1.49  Alice Jangemyr -07  220611  Göteborg/S
1.49  Emma Sparredal -08  220611  Göteborg/S
1.48  Eva-Charlotte Malmström -48  670808  Borås
1.48  Jessica Nielsen -90  040606  Sävedalen
1.48  Ebba Molinder -00  150919  Varberg
(80)
1.48  Olivia Bissette -03  160604  Borås
1.48  Emilia Lundstedt -05  180606  Göteborg/S
1.48  Felicia Modig -11  250823  Kungsbacka
1.47  Gabriella Ljungström -82  950923  Stenkullen
1.47  Eline Lind -82  970727  Halmstad
1.47  Linda Andréasson -86  980705  Göteborg/U
1.46  Kajsa Kuronen -83  970810  Stenkullen
1.46  Linnea Eskilstorp -94  100704  Göteborg/U
1.46  Katja Gudmand-Höyer -00  130608  Borås
1.46  Fanny Nordberg -04  170611  Göteborg/S
(90)
1.45  Ingrid Stenow -51  670715  High Wycombe, GBR
1.45  Ann-Christin Svensson -51  680610  Göteborg
1.45  Britt-Marie Martinsson -54  6909  Mölndal/Kv
1.45  Gisela Erlandsson -60  740807  Göteborg/S
1.45  Britt Johannisson -62  760523  Göteborg/S
1.45  Agneta Andersson -64  780820  Göteborg/S
1.45  Angele Pitkänen -74  880828  Göteborg/S
1.45  Christina Göthe -79  920530  Sävedalen
1.45  Ulrika Nyhlén -93  060729  Arvika
1.45  Jenny Holm -95  090809  Stenkullen
(100)
1.45  Anna Dahlsjö -96  090913  Kungsbacka
1.45  Elin Störholt -98  140816  Tanumshede
1.45  Nike Wäljegård -02  190908  Stockholm/S
(103)

 

Sidan uppdaterad den 12 juli 2026
© Copyright 1991-2026 Göran Odmyr
Synpunkter och rättelser skickas till statistik@maik.se